diff options
| -rw-r--r-- | updates/2020/abofalle-datenspende.md | 8 |
1 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/updates/2020/abofalle-datenspende.md b/updates/2020/abofalle-datenspende.md index 5678487d..473512c4 100644 --- a/updates/2020/abofalle-datenspende.md +++ b/updates/2020/abofalle-datenspende.md | |||
| @@ -1,6 +1,6 @@ | |||
| 1 | title: Vorsicht Abofalle! CCC analysiert Corona-Datenspende des RKI | 1 | title: CCC analysiert Corona-Datenspende des RKI |
| 2 | date: 2020-04-20 11:57:30 | 2 | date: 2020-04-20 11:57:30 |
| 3 | updated: 2020-04-20 11:57:30 | 3 | updated: 2020-04-20 13:07:10 |
| 4 | author: presse | 4 | author: presse |
| 5 | tags: update, pressemitteilung | 5 | tags: update, pressemitteilung |
| 6 | 6 | ||
| @@ -42,8 +42,8 @@ Corona-Datenspende](/system/uploads/297/original/CCC_Analyse_Datenspende.pdf) | |||
| 42 | Anbietern der Fitnesstracker – und hat über einen Zugangscode | 42 | Anbietern der Fitnesstracker – und hat über einen Zugangscode |
| 43 | potentiell Zugriff sowohl auf Klarnamen der Spender als auch deren | 43 | potentiell Zugriff sowohl auf Klarnamen der Spender als auch deren |
| 44 | Fitnessdaten vor Beginn der Spende. Bei einer einfachen | 44 | Fitnessdaten vor Beginn der Spende. Bei einer einfachen |
| 45 | Deinstallation der App bleibt dieser Zugriff auch weiterhin bestehen | 45 | Deinstallation der App bleibt dieser Zugriff auch weiterhin |
| 46 | – es droht die klassische Abofalle. | 46 | bestehen. |
| 47 | - ***Mangelhafte Pseudonymisierung:*** Entgegen der Darstellungen | 47 | - ***Mangelhafte Pseudonymisierung:*** Entgegen der Darstellungen |
| 48 | werden die hochsensiblen Gesundheitsdaten der meisten Nutzer nicht | 48 | werden die hochsensiblen Gesundheitsdaten der meisten Nutzer nicht |
| 49 | schon auf dem Smartphone pseudonymisiert, sondern vollständig und | 49 | schon auf dem Smartphone pseudonymisiert, sondern vollständig und |
