blob: 6b18739e4bf205a62d86fa3b27dbd2b7411d655a (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
<!--
tags: [scan, data, qrcode, hardware, technology, electronic, gadget, equipment]
category: Devices
version: "1.0"
unicode: "eb11"
-->
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
>
<path d="M4 5a1 1 0 0 1 1 -1h4a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 1 -1 1h-4a1 1 0 0 1 -1 -1l0 -4" />
<path d="M7 17l0 .01" />
<path d="M14 5a1 1 0 0 1 1 -1h4a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 1 -1 1h-4a1 1 0 0 1 -1 -1l0 -4" />
<path d="M7 7l0 .01" />
<path d="M4 15a1 1 0 0 1 1 -1h4a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 1 -1 1h-4a1 1 0 0 1 -1 -1l0 -4" />
<path d="M17 7l0 .01" />
<path d="M14 14l3 0" />
<path d="M20 14l0 .01" />
<path d="M14 14l0 3" />
<path d="M14 20l3 0" />
<path d="M17 17l3 0" />
<path d="M20 17l0 3" />
</svg>
|