summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/codebooklspmelvq.c
diff options
context:
space:
mode:
authorerdgeist@erdgeist.org <erdgeist@bauklotz.fritz.box>2019-07-04 23:26:09 +0200
committererdgeist@erdgeist.org <erdgeist@bauklotz.fritz.box>2019-07-04 23:26:09 +0200
commitf02dfce6e6c34b3d8a7b8a0e784b506178e331fa (patch)
tree45556e6104242d4702689760433d7321ae74ec17 /codebooklspmelvq.c
stripdown of version 0.9
Diffstat (limited to 'codebooklspmelvq.c')
-rw-r--r--codebooklspmelvq.c247
1 files changed, 247 insertions, 0 deletions
diff --git a/codebooklspmelvq.c b/codebooklspmelvq.c
new file mode 100644
index 0000000..f49ff36
--- /dev/null
+++ b/codebooklspmelvq.c
@@ -0,0 +1,247 @@
1/* THIS IS A GENERATED FILE. Edit generate_codebook.c and its input */
2
3/*
4 * This intermediary file and the files that used to create it are under
5 * The LGPL. See the file COPYING.
6 */
7
8#include "defines.h"
9
10 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq1.txt */
11#ifdef __EMBEDDED__
12static const float codes0[] = {
13#else
14static float codes0[] = {
15#endif
16 640.185, 893.139, 1393.85, 1494.06, 1656.26, 1700.82,
17 558.516, 716.906, 1057.36, 1182.62, 1503.8, 1610.03,
18 615.108, 769.622, 1120.16, 1222.84, 1366.46, 1465.05,
19 663.458, 736.833, 964.764, 1043.54, 1623.17, 1681.29,
20 487.957, 577.723, 1017.43, 1177.04, 1552.1, 1615.69,
21 536.099, 733.407, 1292.28, 1406.09, 1577.7, 1637.49,
22 473.015, 542.559, 877.397, 1285.82, 1591.04, 1647.44,
23 525.343, 652.014, 1206.83, 1493.96, 1647.97, 1698.3,
24 510.887, 572.868, 945.226, 1445.68, 1678.17, 1705.53,
25 534.915, 721.265, 1275.92, 1415.76, 1648.5, 1695.73,
26 865.189, 1047, 1267.14, 1389.32, 1646.57, 1696.97,
27 608.033, 869.887, 1300.95, 1432.87, 1639.74, 1689.41,
28 554.972, 649.352, 866.845, 979.873, 1645.31, 1695.39,
29 696.079, 813.97, 1102.49, 1219.79, 1536.49, 1621.94,
30 553.879, 691.097, 1200.84, 1339.34, 1629.08, 1683.5,
31 778.561, 997.776, 1258.63, 1390.34, 1601.99, 1657.86,
32 713.107, 778.893, 992.875, 1051.95, 1497.45, 1650.66,
33 490.27, 598.18, 1116.02, 1244.13, 1622.26, 1672.21,
34 448.556, 512.085, 1271.7, 1448.18, 1579.37, 1642.48,
35 465.688, 535.312, 1099.19, 1535.79, 1684.29, 1710.9,
36 812.222, 1087.53, 1470.44, 1559.73, 1692.18, 1726.38,
37 428.174, 489.426, 1160.33, 1409.3, 1597.5, 1651.3,
38 712.81, 957.56, 1433.02, 1516.37, 1675.39, 1710.06,
39 717.255, 934.073, 1305.2, 1436.72, 1647.2, 1693.09,
40 492.888, 580.393, 1339.52, 1461.07, 1592, 1653.42,
41 550.467, 675.888, 990.888, 1177.44, 1615.64, 1658,
42 714.528, 801.792, 1072.94, 1146.08, 1637.06, 1706.58,
43 513.819, 590.989, 798.691, 895.755, 1557.76, 1624.56,
44 436.653, 518.413, 1281.99, 1547.08, 1685.12, 1717.76,
45 681.854, 758.354, 1046.65, 1120.92, 1412.25, 1603.42,
46 873.962, 1118.49, 1376.61, 1465.07, 1665.38, 1707.18,
47 553.529, 634.092, 1144.77, 1284.8, 1542.87, 1620.63,
48 448.532, 519.097, 1054.57, 1319.66, 1591.26, 1649.85,
49 742.267, 885.293, 1152.83, 1318.51, 1569.36, 1631.45,
50 529.03, 654.522, 1355.76, 1511.75, 1662.39, 1706.4,
51 463.794, 597.77, 1176.05, 1366.13, 1629.37, 1678.01,
52 626.936, 706.66, 1058.04, 1323.62, 1473.28, 1599.68,
53 477.322, 615.5, 1488.89, 1550.5, 1683.1, 1712.34,
54 547.442, 815.442, 1313.38, 1486.96, 1671.97, 1717.4,
55 610.671, 819.955, 1219.11, 1363.66, 1592.05, 1654.31,
56 547.414, 746.54, 1438.43, 1517.72, 1659.64, 1695.57,
57 604.823, 821.146, 1137.94, 1358.29, 1598.94, 1655.64,
58 525.935, 616.739, 1060.13, 1427.33, 1593.35, 1657.48,
59 622.5, 762.143, 1318.65, 1410.96, 1618.12, 1680.06,
60 436.917, 516.583, 1390.29, 1475.86, 1594.71, 1633.74,
61 792.487, 1031.24, 1362.62, 1472.68, 1649.26, 1697.35,
62 457.707, 526.207, 865.966, 1120.47, 1564.83, 1625.28,
63 526.39, 624.21, 1269.65, 1374.23, 1558.07, 1620.96,
64 483.768, 573.505, 1440.66, 1512.43, 1622.37, 1671.31,
65 953.061, 1194.03, 1416.67, 1515.82, 1678.82, 1718.21,
66 499.947, 627.358, 1299.94, 1394.23, 1643.17, 1685.33,
67 648.723, 838.181, 1225.5, 1383.45, 1637.46, 1691.67,
68 672.588, 1022.6, 1346.21, 1443.75, 1651.15, 1695.43,
69 581.833, 674.944, 955.167, 1020.5, 1370.5, 1503.11,
70 536.143, 652.531, 1243.84, 1315.27, 1425.1, 1505.73,
71 560.558, 786.65, 1224.66, 1373.98, 1630.06, 1682.68,
72 591.926, 783.722, 982, 1140.81, 1581.61, 1625.28,
73 548.537, 644.524, 940.451, 1048.74, 1557.89, 1609.48,
74 516.916, 723.253, 1135.95, 1309.19, 1600.08, 1669.48,
75 426.521, 506.077, 1457.73, 1535.02, 1641.35, 1678.45,
76 645.189, 776.595, 1020.78, 1240.07, 1597, 1648.7,
77 637.105, 941.474, 1242.21, 1372.49, 1646.7, 1694.8,
78 691.228, 788.141, 1202.12, 1294.89, 1626.97, 1681.77,
79 699.08, 886.655, 1300.9, 1399.28, 1579.94, 1646.79
80};
81 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq2.txt */
82#ifdef __EMBEDDED__
83static const float codes1[] = {
84#else
85static float codes1[] = {
86#endif
87 4.44342, 51.1708, 7.45726, -27.4373, -18.5056, -18.1989,
88 51.58, 63.3166, 57.7796, -44.1591, -18.4834, -6.93392,
89 -20.2795, -21.7454, 4.66947, 52.1569, 30.4367, 36.8582,
90 -29.1104, -5.63933, -3.45383, -63.0261, -20.4423, -19.0485,
91 2.91622, 40.8374, 16.579, -51.8461, 38.5045, 18.1728,
92 -20.6977, -11.4022, -36.6173, -16.6116, -56.8965, -24.301,
93 -20.2385, 26.6332, 33.1191, 27.6284, -36.7493, -25.6041,
94 54.9871, 0.71748, 23.0674, -22.1031, 11.6643, 10.9938,
95 -62.7215, 21.7547, 21.2907, -7.64891, -4.5533, -9.71777,
96 -9.56338, -3.85841, 25.0454, -9.45216, 6.05017, 5.35043,
97 47.3823, 56.6122, -27.0315, -24.67, 4.86343, -0.225495,
98 26.3997, 26.7857, -1.66167, 62.8366, -19.7653, -8.55169,
99 -8.77648, -9.04545, -7.88996, 28.2433, -35.0963, -21.9709,
100 14.8423, 25.4563, -56.1262, -50.2934, -22.9393, -15.8113,
101 4.94186, 27.7798, 8.34579, 10.8553, -3.12587, -3.97807,
102 12.6426, -52.2317, 37.2487, -57.2067, -14.5125, -5.54035,
103 13.485, 15.3246, -23.9644, -21.3135, 19.5779, 14.1597,
104 -55.3543, -45.2077, 10.5185, 43.0461, -24.9859, -19.3484,
105 27.7226, 32.1882, 20.0321, 24.3328, -72.8194, -51.1823,
106 -31.3818, -5.25745, -43.7806, 14.1312, 17.6392, 9.81024,
107 -48.26, -26.2973, -44.1428, -31.9001, 22.5085, -0.467938,
108 7.37202, -7.79071, -12.5732, 27.1074, 9.34052, 14.4477,
109 14.5295, 8.82597, 57.0009, -16.3234, -32.4142, -21.0224,
110 32.4616, 48.6062, 38.5452, 9.77182, 1.82856, 11.5063,
111 -43.8275, -22.6263, -29.8278, 13.6115, 9.66849, -63.5218,
112 -11.9967, 2.74308, -73.6375, -20.9809, -4.11839, 7.71405,
113 24.0162, -2.29513, -6.80983, -26.4043, -21.8529, -16.3381,
114 -16.1484, 35.9086, -3.0837, 3.83958, 42.3003, 17.5003,
115 54.1225, -48.7513, -14.8712, -38.1256, 15.2903, 7.33079,
116 53.0929, 13.9221, 10.6536, 24.345, -16.5952, -16.0365,
117 33.1415, 38.5714, -26.0251, 22.021, 15.6866, 13.2593,
118 15.7194, -49.4061, 31.4552, 10.1896, 0.219911, 1.62902,
119 4.10868, 14.2755, 58.475, -1.16668, 52.6265, 43.4938,
120 358.653, -112.587, 85.9867, 52.08, -52.88, -249.24,
121 -12.5792, -6.64039, -33.0106, 1.51449, 50.3259, 61.6091,
122 -6.81685, 14.3146, 14.1563, 53.6363, 83.6051, 38.174,
123 -18.0006, 41.3575, -46.3736, 8.47794, -10.4611, -11.3847,
124 28.7711, 31.4689, -39.5744, 1.43977, -37.7309, -30.5309,
125 -34.4692, -11.0778, 44.4681, -60.0045, -44.9729, -34.8364,
126 38.7401, 41.0529, -7.92946, 20.0279, 74.4246, 54.6498,
127 81.8008, 133.531, -5.47375, 34.4759, 75.7417, 52.6112,
128 -61.5067, -76.6328, -47.2471, -43.5928, -9.46878, 0.832598,
129 -11.544, -44.7728, -13.9257, -3.32122, 24.816, 21.9064,
130 2.83945, -45.0522, -36.8776, -14.7577, -11.9912, -8.75366,
131 -8.97657, -14.0499, 39.2628, 48.8038, -14.3789, -4.79625,
132 31.6292, 32.0168, 5.52278, -79.8411, -24.1789, -15.7597,
133 15.893, 10.4667, -43.9057, -20.4885, 80.7594, 6.8023,
134 22.3285, -69.4942, -5.16156, 48.8868, 4.01995, -3.04376,
135 31.4062, -20.0952, -55.1259, 0.505988, 20.86, 15.0816,
136 -12.9696, 37.2548, 18.1009, 51.0767, 18.2053, 19.8474,
137 -45.4855, -45.3454, -4.22795, -15.8693, -6.07272, -1.99631,
138 -9.25462, 45.0241, 70.2879, -44.4484, 2.63165, 4.15336,
139 -51.1589, -27.7586, 19.7999, -9.87882, 63.4125, 48.3124,
140 -8.94084, -13.4815, -44.9602, 52.839, -17.2582, -1.59439,
141 23.18, -3.00374, 33.162, 31.5424, 29.111, 25.9327,
142 -28.4665, -10.6868, 88.7543, -3.88024, 17.5881, 13.7336,
143 -10.6578, 7.43021, -20.945, -17.6491, -11.2815, -10.8001,
144 -35.6182, -6.90301, 3.92829, 26.9695, 2.8894, 5.01685,
145 -3.78263, -19.2095, -10.5568, -67.7468, 20.3733, 29.552,
146 53.8109, -33.8374, -27.8223, -7.73289, -31.3462, -23.5678,
147 -38.8762, -17.7679, 11.457, 28.4607, 50.7006, -19.2488,
148 -44.6024, -60.2806, 56.35, 21.7545, 5.23677, 7.66608,
149 -3.80758, -39.1425, 28.8305, -3.09285, -42.7534, -25.1803,
150 45.2559, 28.8742, 60.0723, 64.461, 3.51203, -27.883
151};
152 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq3.txt */
153#ifdef __EMBEDDED__
154static const float codes2[] = {
155#else
156static float codes2[] = {
157#endif
158 -9.63558, 27.5501, 15.4445, -4.34872, -1.8587, 1.27054,
159 -15.5343, 23.0515, -15.4436, -2.01887, -6.19433, -13.5085,
160 8.38867, -1.60998, -32.3903, 10.1765, 1.9467, 12.2454,
161 -3.06306, -9.55983, 14.367, -1.87159, 19.6192, -3.78366,
162 -18.495, -13.3811, -23.8928, -20.3745, -6.87856, -17.4887,
163 15.4925, 14.707, -0.0697855, 15.7541, 12.6051, -3.19768,
164 9.60466, -4.56494, 10.1616, 15.5594, 6.89224, -31.5602,
165 -11.5625, -23.0872, 34.9163, 12.3052, 7.67426, -1.26298,
166 2.5486, -3.90251, -19.1132, 7.6131, -31.0016, 12.4759,
167 2.74156, 12.4124, -39.5057, -0.325024, -22.9186, -28.5606,
168 6.30148, 15.4402, -2.6284, -20.1603, 5.22906, -12.3451,
169 -6.91862, 16.6335, -1.65064, 2.99602, -23.9479, -1.43947,
170 -14.3907, -31.417, 10.1113, 1.70013, -21.5733, 4.736,
171 -1.67171, 6.22751, -13.7187, 21.0936, -9.69243, -10.5756,
172 2.15266, 21.2198, -13.0171, -1.43135, 18.8831, 10.6664,
173 13.8913, 27.3565, 0.472838, -7.40477, -14.8705, 25.7448,
174 28.402, -2.05484, -9.32712, -17.3169, 15.643, 6.96908,
175 -15.863, -17.8482, -24.9238, 12.5574, 7.17566, 0.0161972,
176 5.99291, -41.0228, 1.95791, -6.78012, 9.20162, 4.6234,
177 -6.33629, -7.61679, 27.7318, -8.9214, -14.1931, 7.88247,
178 -12.2367, -21.245, -2.5927, 13.7776, -2.7864, -24.5072,
179 23.15, -9.93687, -2.92559, 3.88086, 11.2667, 11.1998,
180 9.67437, -9.4269, 6.2582, 36.5694, 2.88654, 1.82052,
181 15.385, -2.88243, 19.8377, -14.5111, 5.92264, -2.55757,
182 -20.9648, 3.76147, 18.5074, -13.5547, -7.84261, -19.98,
183 24.6032, 16.989, -19.1622, 1.35535, -0.0122027, 0.166227,
184 9.98886, -6.89666, -20.5111, -2.89196, 2.58467, -17.049,
185 -9.17761, -23.7209, 12.6088, -18.2654, 2.17718, -13.0865,
186 -9.73326, -12.2682, 6.80914, 20.3469, -10.2912, 4.85191,
187 -5.19406, 6.78014, 18.0099, 14.3782, -0.124328, -10.0141,
188 -4.69806, 6.71393, -19.1371, 8.19814, 23.3987, -10.3316,
189 1.02965, -4.63654, 21.9822, 11.5088, -30.9617, -20.6354,
190 -33.2824, 31.4666, -11.4837, 11.5144, -1.36834, 9.44599,
191 -37.5431, -3.16317, -2.09497, -2.62712, 40.4714, -33.0527,
192 -8.79595, -15.5174, -15.7916, 7.97003, 37.2542, 40.7063,
193 -14.7261, -12.6884, 2.42105, -10.2686, 25.9033, 14.8525,
194 22.9598, -16.6224, -3.64949, 4.44269, -22.3897, 13.6968,
195 -10.874, 4.18931, -24.2284, -3.63764, -15.1379, 40.9515,
196 28.2393, -8.63225, -12.544, 28.8282, -0.987894, -4.9824,
197 -25.0777, -0.481678, -3.37082, 5.55114, -9.89898, -8.07628,
198 23.3581, 3.12034, -8.63348, 0.63042, -18.2216, -22.1886,
199 44.9505, 19.8267, 23.7129, 8.58075, 7.80458, 1.78796,
200 -8.13112, -2.1262, -7.12776, -25.0529, -16.7287, 8.41402,
201 2.01965, 19.2579, 20.0963, 5.99199, 28.1098, 5.96128,
202 2.42493, -6.33216, -26.5858, -23.8607, 8.27049, 3.05805,
203 0.0153248, 0.446112, -4.92759, 19.0023, 22.7346, 15.5451,
204 -7.39591, 40.285, 10.8414, 25.7961, -8.81069, -13.5,
205 5.81306, 11.2384, 6.93765, -9.43067, 9.51418, 22.9709,
206 -9.17611, -16.4993, -1.56929, -2.9111, 4.17113, 10.9228,
207 10.0376, -27.4993, -8.25332, -1.715, -11.5063, -10.467,
208 23.6637, -13.8338, 14.7284, 8.00341, -2.71881, -8.80708,
209 27.101, 2.42801, 11.4599, -24.1577, -20.9901, 4.52358,
210 16.8065, 19.3315, 11.1219, 13.3391, -13.1522, 0.91428,
211 -25.2603, 6.04837, 12.1994, 21.9372, 14.8795, 6.93368,
212 -1.24639, -7.96856, 16.4064, -2.36409, -25.9093, 46.0938,
213 8.81687, 24.8004, 11.4475, -13.261, -19.8693, -28.4793,
214 15.3175, -12.5335, 24.1778, 10.5133, 22.2244, 9.93191,
215 -18.7982, 38.939, -20.0631, -35.4052, 7.5879, -0.599373,
216 -18.1388, 9.5843, 17.4375, -21.057, 8.1634, 6.31216,
217 -61.5486, -8.71159, 19.7502, -25.2365, 3.56558, -1.64973,
218 -26.9863, 0.291017, -12.5337, -10.505, 11.0614, 4.84072,
219 -0.630579, -3.87056, -0.707795, -13.1306, -19.6548, -16.2436,
220 4.87022, -5.90744, 3.46971, -40.0866, 16.8741, 10.3333,
221 -1.00985, 16.234, -0.475836, 28.3848, 1.75473, 28.2608
222};
223
224const struct lsp_codebook lspmelvq_cb[] = {
225 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq1.txt */
226 {
227 6,
228 6,
229 64,
230 codes0
231 },
232 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq2.txt */
233 {
234 6,
235 6,
236 64,
237 codes1
238 },
239 /* /Users/erdgeist/Coding/codec2/src/codebook/lspmelvq3.txt */
240 {
241 6,
242 6,
243 64,
244 codes2
245 },
246 { 0, 0, 0, 0 }
247};